누진 렌즈
먼 배경에서 가까운 거리까지 하나의 렌즈로 보는 것이 가능해서 바꿔 착용하는 불편함이 없습니다.
제 품 명 | 굴절율 | 기본 코팅 |
---|---|---|
NEUROGRAN | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
MTi GR-RESONAS | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
i GR-RESONAS | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
MT GR-RESONAS | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
GR-RESONAS | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
RESONAS X series | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
MT RESONAS WS | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
RESONAS WS | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
MT RESONAS | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
1.50 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
RESONAS | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
1.50 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
RESONAS FIT WS | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
RESONAS FIT | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
1.50 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
BS-C | 1.70 | PGC |
1.60 | PGC | |
1.50 | PGC | |
NWS | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.67 | PGC | |
1.60 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
EASY ONE | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.67 | PGC | |
1.60 | PGC | |
1.50 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
LTN1.50 | PGC | |
ENERGY | 1.70 | PGC |
1.67 | PGC | |
1.60 | PGC | |
1.50 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
SERENO IS | 1.70 | PGC |
1.67 | PGC | |
1.60 | PGC | |
1.50 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
SERENO NEX | 1.70 | PGC |
1.60 | PGC | |
1.50 | PGC | |
PM | 1.70 | PGC |
1.60 | PGC | |
1.50 | PGC |
중근용 렌즈
현대인의 라이프스타일에 맞춘 실내 전용의 렌즈로 집이나 사무실에서 쾌적한 시야를 제공합니다.
제 품 명 | 굴절율 | 기본 코팅 |
---|---|---|
RESONAS PRESSO | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
1.50 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
BS-INDOOR | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
1.50 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
INDOOR NEX | 1.70 | PGC |
1.60 | PGC | |
1.50 | PGC | |
INDOOR | 1.70 | PGC |
1.60 | PGC | |
1.50 | PGC |
근용와이드 렌즈
시니어 렌즈 중 가장넓게 가까운 거리를 확실하게 볼 수 있습니다.
제 품 명 | 굴절율 | 기본 코팅 |
---|---|---|
DIGI RAKUE | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.67 | PGC | |
1.60 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
LARGO WS | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.67 | PGC | |
1.60 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
BS-LARGO | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.67 | PGC | |
1.60 | PGC | |
1.50 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
LARGO NEX | 1.70 | PGC |
1.60 | PGC | |
1.50 | PGC | |
LARGO | 1.70 | PGC |
1.60 | PGC | |
1.50 | PGC |
이중초점 렌즈
흔들림, 왜곡없이 시야를 이동하는 것이 가능하여 가까운 쪽과 먼쪽을 시원하게 볼 수 있습니다.
제 품 명 | 굴절율 | 기본 코팅 |
---|---|---|
1.60 BFC28 | 1.60 | PGC |
1.50 BFC25 / 1.50 BFC28 | 1.50 | PGC |
1.50 | PGC |
아이헬스케어 렌즈
루테인을 보호하는 “눈의 건강을 생각하는 렌즈” 빛으로 부터 눈을 보호하는「아이헬스케어」
제 품 명 | Design | 굴절율 | 기본 코팅 |
---|---|---|---|
LTN NEUROGRAN | design = NEUROGRAN | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN MTi GR-RESONAS | design = MTi GR-RESONAS | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN i GR-RESONAS | design = i GR-RESONAS | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN MT GR-RESONAS | design = MT GR-RESONAS | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN GR-RESONAS | design = GR-RESONAS | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN RESONAS X | design = RESONAS X | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN MT RESONAS WS | design = MT RESONAS WS | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN RESONAS WS | design = RESONAS WS | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN RESONAS FIT WS | design = RESONAS FIT WS | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN RESONAS PRESSO WS | design = RESONAS PRESSO WS | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN MT RESONAS | design = MT RESONAS | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN RESONAS | design = RESONAS | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN RESONAS FIT | design = RESONAS FIT | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN RESONAS PRESSO | design = RESONAS PRESSO | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN NWS | design = NWS | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN SERENO IS | design = SERENO IS | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN EASYONE | design = EASYONE | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN ENERGY | design = ENERGY | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN BS-INDOOR | design = BS-INDOOR | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN BS-LARGO | design = BS-LARGO | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN REST | design = REST | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN CVf | design = CVf | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN Bi-AS(S) | design = Bi-AS(S) | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN SMART TORIC | design = SMART TORIC | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN AS | design = AS | 1.60/1.67/1.76 | PGC/PGC/SPS |
LTN | design = SPH | 1.60 | PGC |
어시스트 렌즈
눈의 움직임에 맞춰서 눈을 어시스트하는 새로운 컨셉의 안경렌즈
제 품 명 | 굴절율 | 기본 코팅 |
---|---|---|
REST W | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
REST R | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
REST S | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
1.50 | PGC | |
RELAXUS | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
SUPPLE | 1.70 | PGC |
1.60 | PGC | |
1.50 | PGC |
양면비구면 렌즈
깨끗하며 가장 얇은 단초점의 최신설계인 양면비구면 렌즈
Product Name | 굴절율 | 기본 코팅 |
---|---|---|
CVf | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
BI-AS | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC | |
GO | 1.76 | SPS |
1.67 | SPS | |
1.60 | SPS |
비구면 단초점 렌즈
난시대책용 렌즈
제 품 명 | 굴절율 | 기본 코팅 |
---|---|---|
SMART TORIC | 1.76 | PGC |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC |
자연스러운 시야를 제공하는 비구면 단초점 렌즈
제 품 명 | 굴절율 | 기본 코팅 |
---|---|---|
비구면 단초점 렌즈 | 1.76 | PGC |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
LTN1.76 | SPS | |
LTN1.67 | PGC | |
LTN1.60 | PGC |
구면 단초점 렌즈
표준형 구면 단초점 렌즈
제 품 명 | 굴절율 | 기본 코팅 |
---|---|---|
구면 단초점 렌즈 | 1.60 | PGC |
1.50 | PGC | |
LTN1.60 | PGC |
유리 누진렌즈 & 이중초점 렌즈
2가지의 높은 굴절율의 유리 누진렌즈& 이중초점 렌즈
제 품 명 | 굴절율 | 기본 코팅 |
---|---|---|
G1.90PM | 1.892 | MC |
G1.80PM | 1.807 | MC |
제 품 명 | 굴절율 | 기본 코팅 |
---|---|---|
G1.60 BFC25 | 1.604 | MC |
G1.50 BFC25 | 1.525 | MC |
G1.50 BFC28 | 1.525 | MC |
유리 단초점 렌즈
제 품 명 | 굴절율 | 기본 코팅 |
---|---|---|
G1.90 AS | 1.892 | MC |
G1.80 AS | 1.807 | MC |
G1.90 | 1.892 | MC |
G1.80 | 1.807 | MC |
G1.70 | 1.705 | MC |
G1.60 | 1.604 | MC |
기능성 렌즈
변색렌즈 / 편광렌즈 / Deep커브 전용렌즈 / 골프전용 렌즈
제 품 명 | 굴절율 | 기본 코팅 |
---|---|---|
MODECINQ PAL / MODECINQ | 1.76 | SPS |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
SPORT6/8 | 1.60 | PGC |
1.60 | PGC | |
TR MT RESONAS | 1.60 | PGC |
TR GR-RESONAS | 1.76 | PGC |
TR RESONAS WS | 1.76 | PGC |
TR RESONAS | 1.76 | PGC |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
1.50 | PGC | |
TR RESONAS FIT WS | 1.76 | PGC |
TR RESONAS FIT | 1.76 | PGC |
1.70 | PGC | |
1.60 | PGC | |
1.50 | PGC | |
TR-XA MT RESONAS | 1.60 | PGC |
TR-XA RESONAS | 1.60 | PGC |
TR-XA RESONAS FIT | 1.60 | PGC |
TR GO | 1.76 | PGC |
TR AS | 1.70 | PGC |
TR | 1.60 | PGC |
TR-XA | 1.60 | PGC |
G1.50 PGX | 1.525 | MC |
G1.50 PBX | 1.525 | MC |
G1.50 BFC25BX | 1.525 | MC |
G1.90 NC | 1.892 | MC |
G1.80 NC | 1.807 | MC |
기능성 코팅
아른거리지 반사를 억제한 멀티 코팅, 자외선으로 부터 눈을 보호하는 새로운 UV차단, 스크레치에 강한 SPS코팅, 패션용으로 탁월한 미러 코팅, 선글라스의 편한시야를 제공하는 RMC 등
렌즈가공
렌즈가공의 종류
Fine edge processing |
Various lens processing |
차광렌즈
차광렌즈는 눈부심의 요인이되는 500nm(나노미터)이하의 단파장(자외선+청색광)을 효과적으로 차단하여, 그 이상의 빛을 가능한 많이 통과되도록 만들어진 특수 컬러필터 렌즈입니다.
CCP/CCP400 |
CCG |
Vergine by STG |
Viewnal by STG |
OCLUA |
설계
Neuro Design |
Personal |
PAL Surface |
Inset |
Compensation |
Glass color |